1ª Manga: Desde el principio se vio que el coche de Luiti iba a ser inalcanzable y ganó con facilidad esta manga que quedó así:
1ª Manga | Piloto | Vueltas |
1º | Luiti | 47 |
2º | Alfredo | 45 |
3º | Lorenzo | 45 |
4º | Juanma | 44 |
5º | Jaime | 43 |
2ª Manga: Luiti y Alfredo siguen con su cabalgada en solitario y por detrás sigue la lucha por el pódium con Jaime remontando. La carrera iba así tras la 2ª manga:
2ª Manga | Piloto | Vueltas |
1º | Luiti | 93 |
2º | Alfredo | 91 |
3º | Lorenzo | 89 |
4º | Jaime | 88 |
5º | Juanma | 88 |
3ª Manga: la lucha que llevan los de atrás hace que se acerquen al 2º puesto de Alfredo y se igualan para la 4ª y última manga
3ª Manga | Piloto | Vueltas |
1º | Luiti | 139 |
2º | Alfredo | 135 |
3º | Lorenzo | 134 |
4º | Jaime | 134 |
5º | Juanma | 134 |
4ª Manga: Alfredo volvió a apretar para conservar la 2ª plaza, mientras que Jaime iba remontando 3 décimas por vuelta sobre Loren hasta que consiguió adelantarlo para ponerse 3º, pero en un pique final se puso en paralelo pero por fuera, cometiendo un error de novato ¿inexperiencia? ¿despiste? que le hizo perder el podium
Final | Piloto | Vueltas |
1º | Luiti | 184,42 |
2º | Alfredo | 181,57 |
3º | Lorenzo | 179,53 |
4º | Jaime | 179,10 |
5º | Juanma | 178,50 |
Y así va el Campeonato:
0 comentarios:
Publicar un comentario